Die grosse Auswahl an Kategorien
Die genauen Startzeiten und das Startgeld pro Kategorie entnehmen Sie der folgenden Übersicht. Die Anzahl der zu laufenden Runden sind aus den detaillierten Streckendaten ersichtlich.
| Kategorien | Jahrgänge | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
| F1 | Frauen | 93-02 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| F2 | Frauen | 83-92 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| F3 | Frauen | 73-82 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| F4 | Frauen | 63-72 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| F5 | Frauen | 58-62 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| F6 | Frauen (über 65) | 57 - ?? | 10 km | 13.30 | 35.- |
| F7 | Juniorinnen | 03-06 | 10 km | 13.30 | 28.- |
| F8 | Frauen | Offen | 5 km | 12.40 | 33.- |
| F9 | Schülerinnen | 07-10 | 2 km | 12.20 | 20.- |
| F10 | Schülerinnen | 11-14 | 2 km | 12.00 | 20.- |
| M1 | Männer | 93-02 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| M2 | Männer | 83-92 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| M3 | Männer | 73-82 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| M4 | Männer | 63-72 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| M5 | Männer | 58-62 | 10 km | 13.30 | 35.- |
| M6 | Männer (über 65) | 57 - ?? | 10 km | 13.30 | 35.- |
| M7 | Junioren | 03-06 | 10 km | 13.30 | 28.- |
| M8 | Männer | Offen | 5 km | 12.40 | 33.- |
| M9 | Schüler | 07-10 | 2 km | 12.20 | 20.- |
| M10 | Schüler | 11-14 | 2 km | 12.10 | 20.- |
| WA1 | Walking Classic | offen | 7 km | 12.30 | 31.- |
| WA2 | Walking Nordic | offen | 7 km | 12.32 | 32.- |
| VMK1* | Vater/Mutter + Kind | 15 + 16 | 1.7 km | 11.00 | 25.- |
| VMK2* | Vater/Mutter + Kind | 17+jünger | 850 m | 11.15 | 25.- |
| STS* | Stafetten, 2 Schüler- /innen | 07+jünger | 5 x 850 m | 11.30 | 26.- |
| ST* | Stafetten, 2 Teilnehmer /-innen | offen | 5 x 850 m | 11.32 | 30.- |
* Erläuterungen
VMK1/VMK2: Es starten ein Kind (dessen Jahrgang massgebend ist) mit seiner Mutter oder seinem Vater oder einer anderen erwachsenen Person. Die Strecke wird zusammen gelaufen. Kinder im Kinderwagen werden nicht gewertet.
ST / STS : Die kleine Runde (850m) wird fünf Mal gelaufen, abwechslungsweise von den zwei LäuferInnen. LäuferIn A läuft die erste, dritte und fünfte Runde, LäuferIn B läuft die zweite und vierte Runde.











